|
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4350 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4100 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4100 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4200 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5550 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 4200 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5500 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4300 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 4650 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 4650 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 4650 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 4650 |
更多信息請關(guān)注天津鋼管集團(tuán)股份有限公司!
|
|